2024最新世界斯诺克职业选手排名 · 实时更新
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 1,023,500 | ↑ |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 985,000 | ↓ |
| 3 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 876,200 | ↑ |
| 4 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 834,100 | ↓ |
| 5 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 798,400 | ↑ |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 756,800 | ↑ |
| 7 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 723,500 | ↓ |
| 8 | 丁俊晖 | 中国 | 698,300 | ↑ |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | 654,200 | ↑ |
| 10 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 631,800 | ↓ |
| 11 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 612,400 | ↑ |
| 12 | 阿里·卡特 | 英格兰 | 589,700 | ↓ |
| 13 | 斯图尔特·宾汉姆 | 英格兰 | 567,300 | ↑ |
| 14 | 张安达 | 中国 | 548,100 | ↑ |
| 15 | 罗伯特·米尔金斯 | 英格兰 | 523,600 | ↓ |
| 16 | 克里斯·韦克林 | 英格兰 | 501,200 | ↑ |
| 17 | 汤姆·福德 | 英格兰 | 478,900 | ↓ |
| 18 | 加里·威尔逊 | 英格兰 | 456,300 | ↑ |
| 19 | 杰克·利索夫斯基 | 英格兰 | 434,700 | ↓ |
| 20 | 侯赛因·瓦菲 | 伊朗 | 412,500 | ↑ |
1. 排名赛冠军:根据赛事级别获得不同积分(世锦赛最高20万积分)
2. 亚军及四强:按比例递减,亚军约为冠军的60%-80%
3. 滚动周期:积分以两年为周期滚动,过期自动扣除
4. 种子排名:前16名选手在排名赛中享受种子席位保护
三大赛:世锦赛、英锦赛、大师赛(积分最高)
排名赛:共约20站排名赛,包括排名赛、邀请赛等
积分权重:世锦赛 > 英锦赛 > 其他排名赛
保级要求:职业选手需维持一定积分避免降级
| 排名 | 选手 | 世界排名 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁俊晖 | 8 | 698,300 |
| 2 | 张安达 | 14 | 548,100 |
| 3 | 周跃龙 | 28 | 342,600 |
| 4 | 斯佳辉 | 32 | 298,400 |
| 5 | 庞俊旭 | 45 | 215,700 |
| 6 | 吕昊天 | 52 | 186,300 |
| 7 | 吴宜泽 | 58 | 162,800 |
| 8 | 曹宇鹏 | 63 | 145,200 |
2024-25赛季斯诺克排名竞争将更加白热化。特鲁姆普能否延续统治?奥沙利文是否会发起挑战?中国军团能否有更多选手进入前16?新赛季新增赛事将带来更多积分机会,排名格局或将迎来重大变化。